2024년 03월 상하수도요금 납부했습니다\142,780
페이지 정보
작성자 강비오 작성일 24-03-26 10:21 조회 113,080 댓글 0본문
| 년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2024년 03월 | 2024-02-24 | 124 | 70,860 | 21,080 | 142,780 | 20240401 | |
| 2024-01-25 ~ 2024-02-24 | 124 | 50,840 | 0 | OCR | |||
| 2024년 02월 | 2024-01-24 | 147 | 83,280 | 24,990 | 168,540 | 20240226 | 20240229 |
| 2023-12-25 ~ 2024-01-24 | 147 | 60,270 | 0 | 168,540 | 가상계좌 | ||
| 2024년 01월 | 2023-12-24 | 128 | 64,060 | 21,760 | 138,300 | 20240126 | 20240131 |
| 2023-11-25 ~ 2023-12-24 | 128 | 52,480 | 0 | 138,300 | 가상계좌 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
