2021년 11월 상하수도요금 납부했습니다\149,430원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 11월 | 147 | 72,990 | 24,990 | 149,430 | 20211130 | |||
| 147 | 51,450 | 0 | OCR | |||||
| 2021년 10월 | 165 | 81,450 | 28,050 | 170,400 | 20211026 | 20211101 | ||
| 165 | 60,900 | 0 | 170,400 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 09월 | 161 | 79,570 | 27,370 | 165,600 | 20210927 | 20210930 | ||
| 161 | 58,660 | 0 | 165,600 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
