2021년 06월 상하수도요금 납부했습니다\148,440
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 06월 | 146 | 72,520 | 24,820 | 148,440 | 20210630 | |||
| 146 | 51,100 | 0 | OCR | |||||
| 2021년 05월 | 130 | 65,000 | 22,100 | 132,600 | 20210526 | 20210531 | ||
| 130 | 45,500 | 0 | 132,600 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 04월 | 138 | 68,760 | 23,460 | 140,520 | 20210426 | 20210430 | ||
| 138 | 48,300 | 0 | 140,520 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
