2021년 03월 상하수도요금 납부했습니다.\165,600
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2021년 03월 | 161 | 79,570 | 27,370 | 165,600 | 20210331 | |||
| 161 | 58,660 | 0 | OCR | |||||
| 2021년 02월 | 191 | 93,670 | 32,470 | 201,600 | 20210224 | 20210302 | ||
| 191 | 75,460 | 0 | 201,600 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 01월 | 158 | 78,160 | 26,860 | 157,100 | 20210127 | 20210201 | ||
| 158 | 52,080 | 0 | 157,100 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
