2020년 03월 상하수도요금 납부했습니다. \154,800
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 03월 | 156 | 77,220 | 26,520 | 154,800 | 20200331 | |||
| 156 | 51,060 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 02월 | 116 | 58,420 | 19,720 | 115,260 | 20200226 | 20200302 | ||
| 116 | 37,120 | 0 | 115,260 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 01월 | 113 | 57,010 | 19,210 | 112,380 | 20200130 | 20200131 | ||
| 113 | 36,160 | 0 | 112,380 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
