2019년 03월 상하수도요금 납부했습니다. \152,500(냉무)
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납지점 | ||||
| 2019년 03월 | 154 | 76,280 | 26,180 | 152,500 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-31 | |
| 154 | 50,040 | 0 | 152,500 | 가상계좌신한 | ||||
| 2019년 02월 | 145 | 72,050 | 24,650 | 143,100 | 0 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | |
| 145 | 46,400 | 0 | 143,100 | 가상계좌신한 | ||||
| 2019년 01월 | 128 | 64,060 | 21,760 | 126,780 | 0 | 2019-01-25 | 2019-01-31 | |
| 128 | 40,960 | 0 | 126,780 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 12월 | 140 | 69,700 | 23,800 | 138,300 | 0 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | |
| 140 | 44,800 | 0 | 138,300 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 11월 | 148 | 73,460 | 25,160 | 149,400 | 0 | 2018-11-19 | 2018-11-30 | |
| 148 | 50,780 | 0 | 149,400 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 10월 | 140 | 69,700 | 23,800 | 143,790 | 0 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | |
| 140 | 46,700 | 3,590 | 143,790 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 09월 | 140 | 69,700 | 23,800 | 140,200 | 0 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | |
| 140 | 46,700 | 0 | 140,200 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 08월 | 121 | 60,770 | 20,570 | 120,060 | 0 | 2018-10-01 | 2018-08-31 | |
| 121 | 38,720 | 0 | 120,060 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 07월 | 197 | 96,490 | 33,490 | 211,910 | 6,160 | 2018-10-01 | 2018-07-31 | |
| 197 | 75,770 | 6,160 | 211,910 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 06월 | 137 | 68,290 | 23,290 | 140,830 | 4,080 | 2018-10-01 | 2018-06-30 | |
| 137 | 45,170 | 4,080 | 140,830 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 05월 | 120 | 60,300 | 20,400 | 122,660 | 3,560 | 2018-10-01 | 2018-05-31 | |
| 120 | 38,400 | 3,560 | 122,660 | 가상계좌신한 | ||||
| 2018년 04월 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
